After-sales
Returns & Refunds
Refund approvals, damaged returns and post-sale resolution.
Returns today
14
₦24,800 refunded
Pending review
3
Approved this week
86
Return rate
1.8%
of sales
Queue
Recent refunds
| # | Branch | Item | Reason | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RTN-4821 | Maitama | Paracetamol 500mg ×2 | Damaged item | ₦1,700 | Approved |
| RTN-4822 | Gwarinpa | Nivea Body Lotion 400ml | Wrong item | ₦5,400 | Pending |
| RTN-4823 | Wuse 2 | Pampers Baby Dry M | Expired item | ₦9,200 | Approved |
| RTN-4824 | Central Area | Indomie Chicken Carton | Customer complaint | ₦8,800 | Inspecting |
| RTN-4825 | Asokoro | Coca-Cola 50cl ×6 | Damaged item | ₦2,400 | Approved |
| RTN-4826 | Apo | Peak Milk Tin 400g | Duplicate purchase | ₦4,500 | Rejected |
Reasons
Breakdown this month
Damaged item42
Wrong item18
Expired item9
Customer complaint12
Duplicate purchase5
Fraud flag
High-risk patterns
RTN-4826 · Apo
4th refund from same customer in 7 days. Flagged for supervisor review.